Transdutores lineares Séries DC30 – DC20 – DC10 – DC10F (Sistema Óptico)
Peças para reposição e manutenção
Equipamento de alta durabilidade fabricado com peças de materiais com alta resistência. Corpo selado para evitar infiltrações de água, cavacos e outros resíduos.
Transdutor linear Modelo DC30
| Modelo | DC30 |
| Comprimento(mm) | 0 - 1500 |
| Dimensões Seccionais(mm) | 27x40 |
| Precisão | ±3/±5/±10um(20°C/68°F) |
| Graduação | 20 µm |
| Velocidade de Trabalho | 60m/min c/ Resolução 5µm 20m/min c/ Resolução 1µm |
| Ponto de Referência | 1 à cada 50mm |
| Classe de Proteção | IP55 |
| Resolução | 0.5/1/5 |
| Sinal de Saída | TTL/EIA-422-A/1Vpp |
| Alimentação | 5V/12V/24V/36V |
Transdutor linear Modelo DC20
| Modelo | DC20 |
| Comprimento(mm) | 1100 - 3000 |
| Dimensões Seccionais(mm) | 27x44 |
| Precisão | ±3/±5/±10um(20°C/68°F) |
| Graduação | 20 µm |
| Velocidade de Trabalho | 60m/min c/ Resolução 5µm 20m/min c/ Resolução 1µm |
| Ponto de Referência | 1 à cada 100mm |
| Classe de Proteção | IP55 |
| Resolução | 0.5/1/5 |
| Sinal de Saída | TTL/EIA-422-A/1Vpp |
| Alimentação | 5V/12V/24V/36V |
Transdutor linear Modelo DC10
| Modelo | DC10 |
| Comprimento(mm) | 50 - 1100 |
| Dimensões Seccionais(mm) | 20,5x31 |
| Precisão | ±3/±5/±10um(20°C/68°F) |
| Graduação | 20 µm |
| Velocidade de Trabalho | 60m/min c/ Resolução 5µm 20m/min c/ Resolução 1µm |
| Ponto de Referência | 1 à cada 50mm |
| Classe de Proteção | IP55 |
| Resolução | 0.5/1/5 |
| Sinal de Saída | TTL/EIA-422-A/1Vpp |
| Alimentação | 5V/12V/24V/36V |
Transdutor linear Modelo DC10F
| Modelo | DC10F |
| Comprimento(mm) | 50 - 600 |
| Dimensões Seccionais(mm) | 20,5x31 |
| Precisão | ±3/±5/±10um(20°C/68°F) |
| Graduação | 20 µm |
| Velocidade de Trabalho | 60m/min c/ Resolução 5µm 20m/min c/ Resolução 1µm |
| Ponto de Referência | 1 à cada 50mm |
| Classe de Proteção | IP55 |
| Resolução | 0.5/1/5 |
| Sinal de Saída | TTL |
| Alimentação | 5V |
